42.5	1.48333	AD
42.55003	1.44986	AD
42.55327	1.48736	AD
42.55294	1.48764	AD
42.56667	1.68333	AD
42.5	1.58333	AD
42.56667	1.48333	AD
42.56667	1.48333	AD
42.5	1.56667	AD
42.5	1.48333	AD
42.48333	1.45	AD
42.46667	1.58333	AD
42.48333	1.43333	AD
42.56667	1.61667	AD
42.53333	1.56667	AD
42.51667	1.51667	AD
42.6	1.55	AD
42.53333	1.56667	AD
42.53176	1.56654	AD
42.48333	1.48333	AD
42.58333	1.66667	AD
42.56667	1.5	AD
42.51667	1.48333	AD
42.55	1.56667	AD
42.48333	1.66667	AD
42.48333	1.56667	AD
